분류 | 1회 게재료 | |
---|---|---|
부동산일반/ 상가인수 |
1억원이상 | 15,000원 |
6천만원 ~ 1억원미만 | 13,000원 | |
4천만원 ~ 6천만원미만 | 11,000원 | |
2천만원 ~ 4천만원미만 | 9,000원 | |
2천만원미만 | 6,000원 | |
분양권 | 아파트,오피스텔 | 15,000원 |
도시형생활주택 | 9,000원 | |
부동산교환 | 1억원 이상 | 7,000원 |
1억원 미만 | 6,000원 | |
부동산구함 | 6,000원 | |
원룸임대 | 9,000원 | |
학원임대 | 9,000원 | |
하숙 | ||
잠만잘분 | 6,000원 | |
부동산 함께 쓰실분 |
옵션상품명 | 설명 | 게재기간 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 8일 | 16일 | 25일 |